客服熱線:
| 品牌Zarges | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-11-16 13:37 |
| 瀏覽次數(shù)49 |
| 武志鵬 QQ:2850590584 手機:17718588643 電話:010-64714988-214 傳真:010-64714988668 郵件:tk3@handelsen.cn |
![]() |
漢達森主營產(chǎn)品:ZARGES各種鋁合金箱子、
ZARGES鋁合金容器、
ZARGES鋁合金籃子
ZARGES梯子
主要貨號:
| SKU | 安裝高度(HE / U) | 外部高度(英寸) | 分機號 寬度(英寸) | 分機號 深度(英寸) | 重量磅。) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45702 | 3 | 8.44 | 21.02 | 11.93 | 14.55 |
| 45704 | 3 | 8.44 | 21.02 | 17.09 | 18.96 |
| 45706 | 3 | 8.44 | 21.02 | 22.20 | 23.59 |
| 45803 | 3 | 8.44 | 21.02 | 27.32 | 29.76 |
| 45863 | 3 | 8.44 | 21.02 | 33.70 | 35.71 |
| 45708 | 4 | 10.20 | 21.02 | 11.93 | 15.43 |
| 45710 | 4 | 10.20 | 21.02 | 17.09 | 19.84 |
| 45712 | 4 | 10.20 | 21.02 | 22.20 | 24.47 |
| 45804 | 4 | 10.20 | 21.02 | 27.32 | 31.09 |
| 45864 | 4 | 10.20 | 21.02 | 33.70 | 37.04 |
| 45714 | 5 | 11.95 | 21.02 | 11.93 | 16.09 |
| 45716 | 5 | 11.95 | 21.02 | 17.09 | 20.50 |
| 45718 | 5 | 11.95 | 21.02 | 22.20 | 25.13 |
| 45805 | 5 | 11.95 | 21.02 | 27.32 | 32.41 |
| 45865 | 5 | 11.95 | 21.02 | 33.70 | 38.36 |
| 45720 | 6 | 13.70 | 21.02 | 11.93 | 16.53 |
| 45722 | 6 | 13.70 | 21.02 | 17.09 | 21.16 |
| 45724 | 6 | 13.70 | 21.02 | 22.20 | 26.23 |
| 45806 | 6 | 13.70 | 21.02 | 27.32 | 33.51 |
| 45866 | 6 | 13.70 | 21.02 | 33.70 | 39.46 |
| 45726 | 7 | 15.45 | 21.02 | 11.93 | 17.20 |
| 45728 | 7 | 13.70 | 21.02 | 17.09 | 22.05 |
| 45730 | 7 | 15.45 | 21.02 | 22.20 | 26.90 |
| 45807 | 7 | 15.45 | 21.02 | 27.32 | 35.05 |
| 45867 | 7 | 15.45 | 21.02 | 33.70 | 41.01 |
| 45732 | 8 | 17.20 | 21.02 | 11.93 | 18.08 |
| 45734 | 8 | 17.20 | 21.02 | 17.09 | 22.71 |
| 45736 | 8 | 17.20 | 21.02 | 22.20 | 27.78 |
| 45808 | 8 | 17.20 | 21.02 | 27.32 | 36.60 |
| 45868 | 8 | 17.20 | 21.02 | 33.70 | 42.55 |
| 45738 | 9 | 18.96 | 21.02 | 11.93 | 18.52 |
| 45740 | 9 | 18.96 | 21.02 | 17.09 | 23.59 |
| 45742 | 9 | 18.96 | 21.02 | 22.20 | 28.66 |
| 45809 | 9 | 18.96 | 21.02 | 27.32 | 37.70 |
| 45869 | 9 | 18.96 | 21.02 | 33.70 | 43.65 |
| 45744 | 10 | 20.71 | 21.02 | 11.93 | 18.96 |
| 45746 | 10 | 20.71 | 21.02 | 17.09 | 24.25 |
| 45748 | 10 | 20.71 | 21.02 | 22.20 | 29.32 |
| 45810 | 10 | 20.71 | 21.02 | 27.32 | 38.58 |
| 45870 | 10 | 20.71 | 21.02 | 33.70 | 44.53 |
| 45750 | 11 | 22.46 | 21.02 | 11.93 | 19.40 |
| 45752 | 11 | 22.46 | 21.02 | 17.09 | 24.91 |
| 45754 | 11 | 22.46 | 21.02 | 22.20 | 30.20 |
| 45811 | 11 | 22.46 | 21.02 | 27.32 | 54.45 |
| 45871 | 11 | 22.46 | 21.02 | 33.70 | 45.86 |
| 45756 | 12 | 24.21 | 21.02 | 11.93 | 19.84 |
| 45758 | 12 | 24.21 | 21.02 | 17.09 | 25.57 |
| 45760 | 12 | 24.21 | 21.02 | 22.20 | 31.09 |
| 45812 | 12 | 24.21 | 21.02 | 27.32 | 41.01 |
| 45872 | 12 | 24.21 | 21.02 | 33.70 | 46.96 |
| 45816 | 16 | 31.22 | 21.02 | 27.32 | 64.57 |
| 45876 | 16 | 31.22 | 21.02 | 33.70 | 70.56 |
工作日
9:00-18:00