客服熱線:
| 品牌HAHN + KOLB | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-11-25 15:43 |
| 瀏覽次數(shù)36 |

|
切割材料 |
高速鋼 |
|
表面 |
汽化 |
|
類型 |
ñ |
|
尖端角度 |
118度 |
|
工具夾持裝置 |
HA平行柄 |
|
刀刃直徑 |
1.10毫米 |
|
排屑長度 |
14毫米 |
|
長度 |
36毫米 |
|
f鋼700 |
0.04毫米/轉(zhuǎn) |
|
DIN標(biāo)準(zhǔn) |
338 |
|
總重量 |
1克 |
| 名稱 | 有關(guān)DIN的說明 | 強(qiáng)度等級[N /mm²] | 物料號 | Vc [m / min] | f [mm / U] | 適應(yīng)性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00鋼 | ||||||
| 1.01自由加工鋼 | 9號20 | <900 | 1.0711 | 20-40 | 0.02-0.06 | ? |
| 1.02結(jié)構(gòu)鋼 | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-40 | 0.02-0.06 | ? |
| 1.03結(jié)構(gòu)鋼 | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-35 | 0.02-0.04 | ? |
| 1.04熱處理鋼 | 42鉻鉬4 | <1000 | 1.7225 | 15-20 | 0.02-0.04 | ? |
| 1.05鑄鐵 | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 15-20 | 0.02-0.04 | ? |
| 1.06表面硬化鋼 | 16錳鉻5 | <1200 | 1.7131 | 6-20 | 0.02-0.04 | ? |
| 1.07鐵素體/馬氏體不銹鋼 | X 10鉻13 | <1100 | 1.4006 | 6-12 | 0.02-0.04 | ? |
| 1.08熱處理鋼 | 43鉻鉬4 | > 1000 | 1.3563 | 8-10 | 0.02-0.04 | |
| 1.09滲氮鋼 | 31鉻鉬鐵9 | <1300 | 1.8519 | 8-12 | 0.02-0.04 | |
| 1.10工具鋼 | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-8 | 0.02-0.04 | |
| 2.00不銹鋼 | ||||||
| 2.01奧氏體不銹鋼 | GX 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 6-10 | 0.02-0.04 | |
| 3.00有色金屬 | ||||||
| 3.01長切削鋁 | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 40-80 | 0.02-0.06 | ? |
| 3.02短切鋁 | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-50 | 0.02-0.06 | ? |
| 3.03銅合金青銅,長切屑 | 銅錫4 | <1200 | 2.1016 | 15-25 | 0.02-0.04 | ? |
| 3.04銅合金青銅,短切屑 | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-35 | 0.02-0.04 | ? |
| 3.05銅合金黃銅,長切屑 | 銅鋅20 | <600 | 2.0250 | 35-50 | 0.02-0.06 | ? |
| 3.07熱塑性 | 銅鋅39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-90 | 0.02-0.06 | ? |
| 3.07熱塑性 | PVC,亞克力 | <100 | 20-30 | 0.02-0.06 | ? | |
| 3.08硬質(zhì)塑料 | Bakelit,Melamin | <150 | 10-20 | 0.02-0.06 | ? | |
| 3.09纖維增強(qiáng)塑料 | CFK,GFK | <1500 | 10-20 | 0.02-0.04 | ? | |
| 3.10石墨 | C8000 | <60 | 8-12 | 0.02-0.04 | ? | |
| 3.11復(fù)合材料 | -- | -- | ? | |||
| 4.00鑄金屬 | ||||||
| 4.01灰鑄鐵 | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-25 | 0.02-0.06 | ? |
| 4.02球墨鑄鐵 | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-25 | 0.02-0.06 | ? |
| 4.03球墨鑄鐵 | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-25 | 0.02-0.06 | ? |
| 5.00特殊合金 | ||||||
| 5.01鈦合金 | TiAl5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 3-6 | 0.02-0.04 | |
| 5.02鎳基合金 | 鎳鉻21鉬 | <1400 | 2.4858 | 3-6 | 0.02-0.04 | |
| 5.03超級合金 | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 3-6 | 0.02-0.04 | |
| 陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
工作日
9:00-18:00