德國(guó)FUG電源 時(shí)鐘電路 *(重點(diǎn))
德國(guó)FUG電源 MCP系列從125V至2kV / 14W至15kW
原則上,整流線電壓驅(qū)動(dòng)固定頻率的方波發(fā)生器,其交流電壓經(jīng)過(guò)變換,整流和濾波,從而產(chǎn)生輸出電壓。為了調(diào)節(jié),對(duì)方波電壓進(jìn)行脈寬調(diào)制。通過(guò)高開(kāi)關(guān)頻率,可以實(shí)現(xiàn)低輸出電壓殘余紋波,以及高穩(wěn)定性,高調(diào)節(jié)速度和低存儲(chǔ)能量。
德國(guó)FUG電源 型號(hào) 電壓 電流 寬度 高度 深度 重量
FUG MCP 35 - 125 • 0 - 125 V 0 - 250 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
FUG MCP 140 - 125 • 0 - 125 V 0 - 1 A ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
FUG MCP 350 - 125 • 0 - 125 V 0 - 2,5 A ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
FUG MCP 700 - 125 • 0 - 125 V 0 - 5 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 9 kg
FUG MCP 1400 - 125 • 0 - 125 V 0 - 10 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 12 kg
FUG MCP 2800 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 20 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 23 kg
FUG MCP 5000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 40 A 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
FUG MCP 10000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 80 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
FUG MCP 15000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 120 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
FUG MCP 35 - 200 • 0 - 200 V 0 - 150 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
FUG MCP 140 - 200 • 0 - 200 V 0 - 600 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
FUG MCP 350 - 200 • 0 - 200 V 0 - 1,5 A ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
MCP 700 - 200 • 0 - 200 V 0 - 3 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 9 kg
MCP 1400 - 200 • 0 - 200 V 0 - 6 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 12 kg
MCP 2800 - 200 3) 0 - 200 V 0 - 12 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 23 kg
MCP 5000 - 200 3) 0 - 200 V 0 - 25 A 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
MCP 10000 - 200 3) 0 - 200 V 0 - 50 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
FUG MCP 15000 - 200 3) 0 - 200 V 0 - 75 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
FUG MCP 35 - 350 • 0 - 350 V 0 - 100 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
FUG MCP 140 - 350 • 0 - 350 V 0 - 400 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
FUG MCP 350 - 350 • 0 - 350 V 0 - 1 A ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
FUG MCP 700 - 350 • 0 - 350 V 0 - 2 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 9 kg
FUG MCP 1400 - 350 • 0 - 350 V 0 - 4 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 12 kg
MCP 2800 - 350 3) 0 - 350 V 0 - 8 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 23 kg
MCP 5000 - 350 3) 0 - 350 V 0 - 14 A 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
MCP 10000 - 350 3) 0 - 350 V 0 - 28 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
MCP 15000 - 350 3) 0 - 350 V 0 - 42 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
型號(hào) 電壓 電流 寬度 高度 深度 重量
MCP 14 - 650 • 0 - 650 V 0 - 20 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
MCP 35 - 650 • 0 - 650 V 0 - 50 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
MCP 140 - 650 • 0 - 650 V 0 - 200 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
MCP 350 - 650 • 0 - 650 V 0 - 500 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
MCP 700 - 650 • 0 - 650 V 0 - 1 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 9 kg
MCP 1400 - 650 • 0 - 650 V 0 - 2 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 12 kg
MCP 2800 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 4 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 23 kg
MCP 5000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 7 A 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
MCP 10000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 15 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
MCP 15000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 22,5 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
MCP 14 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 10 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
MCP 35 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 25 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
MCP 140 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 100 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
MCP 350 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 250 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
MCP 700 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 500 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 9 kg
MCP 1400 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 1 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 12 kg
MCP 2800 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 2 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 23 kg
MCP 5000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 4 A 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
MCP 10000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 8 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
MCP 15000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 12 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
MCP 14 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 10 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
MCP 35 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 25 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
MCP 140 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 100 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
MCP 350 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 250 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
MCP 700 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 500 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 9 kg
MCP 1400 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 1 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 12 kg
MCP 2800 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 2 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 23 kg
MCP 5000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 4 A 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
MCP 10000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 8 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
MCP 15000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 12 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
中壓電源
FUG MCP系列范圍: 125 V - 2000 V / 14 W - 15000 W
FUG MCP 14 - 2000 • 0 - 2000 V 0 - 6 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
FUG MCP 35 - 2000 • 0 - 2000 V 0 - 15 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
FUG MCP 140 - 2000 • 0 - 2000 V 0 - 60 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
FUG MCP 350 - 2000 • 0 - 2000 V 0 - 150 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
FUG MCP 700 - 2000 • 0 - 2000 V 0 - 300 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 9 kg
FUG MCP 1400 - 2000 • 0 - 2000 V 0 - 600 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 12 kg
FUG MCP 2800 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 1 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 23 kg
FUG MCP 5000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 2,5 A 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
FUG MCP 10000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 5 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
FUG MCP 15000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 7 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
郭秀
QQ:2853369891 
手機(jī):18518179676
電話:010-64714988-176
傳真:010-84786709-667
郵件:sales7@handelsen.cn |
 |
 |