德國fug HCE暗盒*(重點)
時鐘電路作為暗盒
德國fug HCE系列從125V至35kV / 7W至350W
原則上,整流線電壓驅動固定頻率的方波發(fā)生器,其交流電壓經過變換,整流和濾波,從而產生輸出電壓。為了調節(jié),對方波電壓進行脈寬調制
型號 電壓 電流 寬度 高度 深度 重量
德國fug HCE 7 - 125 • 0 - 125 V 0 - 50 mA 14 U / 71 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,2 kg
德國fug HCE 35 - 125 • 0 - 125 V 0 - 250 mA 21 U / 107 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,5 kg
德國fug HCE 140 - 125 0 - 125 V 0 - 1 A 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 3,0 kg
德國fug HCE 350 - 125 0 - 125 V 0 - 2,5 A 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 4,0 kg
德國fug HCE 7 - 200 • 0 - 200 V 0 - 30 mA 14 U / 71 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,2 kg
德國fug HCE 35 - 200 • 0 - 200 V 0 - 150 mA 21 U / 107 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,5 kg
德國fug HCE 140 - 200 0 - 200 V 0 - 600 mA 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 3,0 kg
德國fug HCE 350 - 200 0 - 200 V 0 - 1,5 A 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 4,0 kg
德國fug HCE 7 - 350 • 0 - 350 V 0 - 20 mA 14 U / 71 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,2 kg
德國fug HCE 35 - 350 • 0 - 350 V 0 - 100 mA 21 U / 107 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,5 kg
德國fug HCE 140 - 350 0 - 350 V 0 - 400 mA 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 3,0 kg
德國fug HCE 350 - 350 0 - 350 V 0 - 1 A 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 4,0 kg
德國fug HCE 7 - 650 • 0 - 650 V 0 - 10 mA 14 U / 71 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,2 kg
德國fug HCE 35 - 650 • 0 - 650 V 0 - 50 mA 21 U / 107 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,5 kg
德國fug HCE 140 - 650 0 - 650 V 0 - 200 mA 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 3,0 kg
德國fug HCE 350 - 650 0 - 650 V 0 - 500 mA 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 4,0 kg
德國fug HCE 7 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 5 mA 14 U / 71 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,2 kg
德國fug HCE 35 - 1250 • 0 - 1250 V 0 - 25 mA 21 U / 107 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,5 kg
德國fug HCE 140 - 1250 0 - 1250 V 0 - 100 mA 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 3,0 kg
德國fug HCE 350 - 1250 0 - 1250 V 0 - 250 mA 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 4,0 kg
德國fug HCE 7 - 2000 • 0 - 2000 V 0 - 3 mA 14 U / 71 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,2 kg
德國fug HCE 35 - 2000 • 0 - 2000 V 0 - 15 mA 21 U / 107 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,5 kg
德國fug HCE 140 - 2000 0 - 2000 V 0 - 60 mA 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 3,0 kg
德國fug HCE 350 - 2000 0 - 2000 V 0 - 150 mA 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 4,0 kg
型號 電壓 電流 寬度 高度 深度 重量
德國fug HCE 7 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 2 mA 14 U / 71 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,2 kg
德國fug HCE 35 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 10 mA 21 U / 107 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,5 kg
德國fug HCE 140 - 3500 0 - 3500 V 0 - 40 mA 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 3,0 kg
德國fug HCE 350 - 3500 0 - 3500 V 0 - 100 mA 28 U / 142 mm 6 U / 262 mm 230 mm 4,0 kg
德國fug HCE 7 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 1 mA 14 U / 71 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,3 kg
德國fug HCE 35 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 5 mA 21 U / 107 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,5 kg
德國fug HCE 140 - 6500 0 - 6500 V 0 - 20 mA 21 U / 107 mm 6 U / 262 mm 230 mm 5,0 kg
德國fug HCE 350 - 6500 0 - 6500 V 0 - 50 mA 28 U / 142 mm 6 U / 262 mm 230 mm 6,0 kg
德國fug HCE 7 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 0,5 mA 14 U / 71 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,3 kg
德國fug HCE 35 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 2,5 mA 21 U / 107 mm 3 U / 133 mm 170 mm 1,8 kg
德國fug HCE 140 - 12500 0 - 12500 V 0 - 10 mA 28 U / 142 mm 6 U / 262 mm 230 mm 5,0 kg
德國fug HCE 350 - 12500 0 - 12500 V 0 - 25 mA 28 U / 142 mm 6 U / 262 mm 230 mm 6,0 kg
德國fug HCE 7 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 0,3 mA 21 U / 107 mm 3 U / 133 mm 170 mm 2,3 kg
德國fug HCE 35 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 1,5 mA 21 U / 107 mm 3 U / 133 mm 170 mm 2,5 kg
德國fug HCE 140 - 20000 0 - 20000 V 0 - 6 mA 28 U / 142 mm 6 U / 262 mm 230 mm 5,0 kg
德國fug HCE 350 - 20000 0 - 20000 V 0 - 15 mA 28 U / 142 mm 6 U / 262 mm 230 mm 6,0 kg
德國fug HCE 7 - 35000 • 0 - 35000 V 0 - 0,2 mA 28 U / 142 mm 3 U / 133 mm 170 mm 2,5 kg
德國fug HCE 35 - 35000 • 0 - 35000 V 0 - 1 mA 28 U / 142 mm 3 U / 133 mm 170 mm 2,8 kg
德國fug HCE 140 - 35000 0 - 35000 V 0 - 4 mA 28 U / 142 mm 6 U / 262 mm 230 mm 5,0 kg
德國fug HCE 350 - 35000 0 - 35000 V 0 - 10 mA 28 U / 142 mm 6 U / 262 mm 230 mm 6,0 kg
