客服熱線:
| 品牌chambrelan | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2021-06-01 13:32 |
| 瀏覽次數(shù)13 |
chambrelan 帶再循環(huán)滾珠軸承的線性導(dǎo)軌D409-AL40
| 祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk7@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
這種鋁線性鐵軌的長(zhǎng)度根據(jù)客戶需求而長(zhǎng)。每個(gè)跑步者都有負(fù)載能力。增加跑步者的數(shù)量會(huì)以相同的因素增加負(fù)載容量。
封閉長(zhǎng)度 300 mm~11 7/8" 350 mm~13 3/4" 400 mm~15 3/4" 450 mm ~17 3/4" 500 mm ~19 5/8 " 550 mm ~21 5/8" 60 mm ~21 5/8" 600 mm ~19 5/8 " 550 mm ~21 5/8" 600 mm ~21 5/8" 600 mm ~21 5/8" 600 mm ~23 5/8" 650 mm ~25 1/2" 700 mm~27 1/2" 750 mm~29 1/2" 800 mm~31 3/8 " 850 mm ~33 3/8" 900 mm ~35 3/8" 1000 mm~39 3/8" 1100 mm~43 3/8" 1200 mm~47 1/4" 1300 mm ~51 1/8 " 1400 mm ~55 1/8" 150 mm ~150 mm/8" 150 mm km ~59 1/8" 1600 mm~62 7/8" 1700 mm~66 7/8" 1800 mm~70 7/8" 1900 mm~74 7/8 " 2000 mm~78 3/4"
跑步者人數(shù) 1 2
主軸上的負(fù)載:15公斤~34磅
小軸上的負(fù)載:7公斤~16磅
選項(xiàng)
D409-AL40標(biāo)準(zhǔn)
線性軌道 D409-AL40
線性指南
陽(yáng)極化鋁
再循環(huán)軸承亞軍

特征:
推薦長(zhǎng)度(英寸) : +4 ~ ~78 3/4
主軸(磅)上每個(gè)跑步者的負(fù)載:33–
底部安裝可能,每個(gè)亞軍(磅)的最大負(fù)載:15
其他材料:
線性軌道鋅鍍鋼 E28-G40
其他擴(kuò)展:
抽屜滑翔部分?jǐn)U展 D402
抽屜導(dǎo)軌完全擴(kuò)展 D444
雜項(xiàng):
安裝配件–閱讀更多。。。
定制潤(rùn)滑-閱讀更多。。。
自定義長(zhǎng)度和筆畫(huà)
自定義鉆孔
其他涂層(腐蝕、硬度)
標(biāo)準(zhǔn)封閉長(zhǎng)度
本網(wǎng)站上給出的特性符合標(biāo)準(zhǔn)制造或通常要求。作為制造商,我們能夠提供極大的靈活性,以滿足最具體的要求。
鐵路
長(zhǎng)度跑步
者人數(shù)主軸上
每個(gè)載波的負(fù)載小軸上
每個(gè)載波的負(fù)載股票請(qǐng)選擇
300 毫米~ 11 7/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
300 毫米~ 11 7/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
300 毫米~ 11 7/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
350 mm ~ 13 3/4 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
350 mm ~ 13 3/4 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
350 mm ~ 13 3/4 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
400 mm ~ 15 3/4 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
400 mm ~ 15 3/4 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
400 mm ~ 15 3/4 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
450 mm ~ 17 3/4 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
450 mm ~ 17 3/4 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
450 mm ~ 17 3/4 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
500 mm ~ 19 5/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
500 mm ~ 19 5/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
500 mm ~ 19 5/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
550 mm ~ 21 5/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
550 mm ~ 21 5/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
550 mm ~ 21 5/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
600 mm ~ 23 5/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
600 mm ~ 23 5/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
600 mm ~ 23 5/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
650 mm ~ 25 1/2 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
650 mm ~ 25 1/2 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
650 mm ~ 25 1/2 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
700 mm ~ 27 1/2 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
700 mm ~ 27 1/2 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
700 mm ~ 27 1/2 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
750 mm ~ 29 1/2 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
750 mm ~ 29 1/2 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
750 mm ~ 29 1/2 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
800 mm ~ 31 3/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
800 mm ~ 31 3/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
800 mm ~ 31 3/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
850 mm ~ 33 3/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
850 mm ~ 33 3/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
850 mm ~ 33 3/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
900 mm ~ 35 3/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
900 mm ~ 35 3/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
900 mm ~ 35 3/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
1000 mm ~ 39 3/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
1000 mm ~ 39 3/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
1000 mm ~ 39 3/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
1100 mm ~ 43 3/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
1100 mm ~ 43 3/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
1100 mm ~ 43 3/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
1200 毫米~ 47 1/4"345公斤~100磅21公斤~47磅還行
1200 毫米~ 47 1/4"230公斤~67磅14公斤~31磅還行
1200 毫米~ 47 1/4"115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
1300 mm ~ 51 1/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
1300 mm ~ 51 1/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
1300 mm ~ 51 1/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
1400 mm ~ 55 1/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
1400 mm ~ 55 1/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
1400 mm ~ 55 1/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
1500 mm ~ 59 1/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
1500 mm ~ 59 1/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
1500 mm ~ 59 1/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
1600 mm ~ 62 7/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
1600 mm ~ 62 7/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
1600 mm ~ 62 7/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
1700 mm ~ 66 7/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
1700 mm ~ 66 7/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
1700 mm ~ 66 7/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
1800 mm ~ 70 7/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
1800 mm ~ 70 7/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
1800 mm ~ 70 7/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
1900 mm ~ 74 7/8 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
1900 mm ~ 74 7/8 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
1900 mm ~ 74 7/8 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
2000 mm ~ 78 3/4 "345公斤~100磅21公斤~47磅還行
2000 mm ~ 78 3/4 "230公斤~67磅14公斤~31磅還行
2000 mm ~ 78 3/4 "115 kg ~ 34 lbs7 kg ~ 16 lbs還行
chambrelan 帶再循環(huán)滾珠軸承的線性導(dǎo)軌D409-AL40
工作日
9:00-18:00