客服熱線:
| 品牌COVAL | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-07-08 09:57 |
| 瀏覽次數(shù)42 |
| 祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
| 流量(腹?。?() | 4.1m3/h |
| 電源 () | 0.18kW |
| 電壓 () | 175-260/300-450V |
| 重量 () | 7公斤 |
| 絕對(duì)壓壓限制 () | 150mbar |
| 耦合 () | G 1/4'-F |
| 聲音級(jí)別() | 59dB (A) |




| ta:image/gif;base64,R0lGODlhFQAJAIAAACMtMP///yH5BAEAAAEALAAAAAAVAAkAAAIXjI+AywnaYnhUMoqt3gZXPmVg94yJVQAAOw=="); background-repeat: no-repeat; background-position: right center; cursor: pointer; user-select: none; background-color: rgb(238, 238, 238) !important;">
參考
|
ta:image/gif;base64,R0lGODlhFQAJAIAAACMtMP///yH5BAEAAAEALAAAAAAVAAkAAAIXjI+AywnaYnhUMoqt3gZXPmVg94yJVQAAOw=="); background-repeat: no-repeat; background-position: right center; cursor: pointer; user-select: none; background-color: rgb(238, 238, 238) !important;">
流量(腹肌
)(m3/h) |
ta:image/gif;base64,R0lGODlhFQAJAIAAACMtMP///yH5BAEAAAEALAAAAAAVAAkAAAIXjI+AywnaYnhUMoqt3gZXPmVg94yJVQAAOw=="); background-repeat: no-repeat; background-position: right center; cursor: pointer; user-select: none; background-color: rgb(238, 238, 238) !important;">
功率
(千瓦) |
ta:image/gif;base64,R0lGODlhFQAJAIAAACMtMP///yH5BAEAAAEALAAAAAAVAAkAAAIXjI+AywnaYnhUMoqt3gZXPmVg94yJVQAAOw=="); background-repeat: no-repeat; background-position: right center; cursor: pointer; user-select: none; background-color: rgb(238, 238, 238) !important;">
電
壓 (V) |
ta:image/gif;base64,R0lGODlhFQAJAIAAACMtMP///yH5BAEAAAEALAAAAAAVAAkAAAIXjI+AywnaYnhUMoqt3gZXPmVg94yJVQAAOw=="); background-repeat: no-repeat; background-position: right center; cursor: pointer; user-select: none; background-color: rgb(238, 238, 238) !important;">
重量
(公斤) |
|---|---|---|---|---|
| PVS4T3 - 50Hz | 4.1 | 0.18 | 175-260/300-450 | 7 |
| PVS4T3 - 60Hz | 4.7 | 0.216 | 202-300/350-520 | 7 |
| PVS8M1 - 50Hz | 8 | 0.35 | 230 +/-10% | 11.5 |
| PVS8M1 - 60Hz | 9.1 | 0.42 | 230 +/-10% | 11.5 |
| PVS8T3 - 50Hz | 8 | 0.37 | 175-260/300-450 | 11.5 |
| PVS8T3 - 60Hz | 9.1 | 0.44 | 202-300/350-520 | 11.5 |
| PVS10M1 - 50Hz | 10 | 0.37 | 230 +/-10% | 16 |
| PVS10M1 - 60Hz | 12 | 0.44 | 230 +/-10% | 16 |
| PVS10T3 - 50Hz | 10 | 0.37 | 175-260/300-450 | 16 |
| PVS10T3 - 60Hz | 12 | 0.45 | 202-300/350-520 | 16 |
| PVS16M1 - 50Hz | 16 | 0.55 | 230 +/-10% | 22.5 |
| PVS16M1 - 60Hz | 19 | 0.66 | 230 +/-10% | 22.5 |
| PVS16T3 - 50Hz | 16 | 0.55 | 175-260/300-450 | 22.5 |
| PVS16T3 - 60Hz | 19 | 0.70 | 202-300/350-520 | 22.5 |
| PVS25M1 - 50Hz | 25 | 0.80 | 230 +/-10% | 26 |
| PVS25M1 - 60Hz | 30 | 1.00 | 230 +/-10% | 26 |
| PVS25T3 - 50Hz | 25 | 0.75 | 190-255/330-440 | 26 |
| PVS25T3 - 60Hz | 30 | 0.90 | 190-290/330-500 | 26 |
| PVS40M1 - 50Hz | 40 | 1.10 | 230 +/-10% | 38.5 |
| PVS40M1 - 60Hz | 48 | 1.10 | 230 +/-10% | 38.5 |
| PVS40T3 - 50Hz | 40 | 1.25 | 190-255/330-440 | 38.5 |
| PVS40T3 - 60Hz | 48 | 1.50 | 190-290/330-500 | 38.5 |
| PVS55T3 - 50Hz | 55 | 2.2 | Δ230/Υ400 | 76 |
| PVS55T3 - 60Hz | 66 | 2.6 | Δ230/Υ400 | 76 |
| PVS100T3 - 50Hz | 98 | 3.0 | Δ230/Υ400 | 100 |
| PVS100T3 - 60Hz | 112 | 3.6 | Δ230/Υ400 | 100 |
工作日
9:00-18:00