Pfaff-silberblau ELA起重產(chǎn)品系列介紹
Pfaff-silberblau ELA系列
吳要闖
QQ:2287637057 
手機(jī):13001296910
電話:010-64714988-183
傳真:010-84786709-667
郵件:sales20@handelsen.cn |
 |
 |
特征:
4 種不同尺寸,起重能力為 5.5 至 13 kN
每種尺寸有四種不同的比率步長(zhǎng)
起升速度取決于負(fù)載和占空比為 6 mm/s 至 84 mm/s
標(biāo)準(zhǔn)行程長(zhǎng)度為 100 至 800 mm
可使用三相、直流或交流電機(jī)
油脂潤(rùn)滑型
自鎖梯形螺釘
技術(shù)數(shù)據(jù):
選擇表
梯形螺桿Tr 滾珠絲杠庫(kù)
三相 三相
尺寸 10.1. 20.1 30.1 40.1 10.1 20.1 30.1 40.1
最大限度。軸向力 F [N] 統(tǒng)計(jì) 2500 4500 8000 13000 2500 4500 8000 13000
擰緊 12x3 16x4 22x5 22x5 12x5 16x5 20x5 25x6
重量約 [公斤] 6 10 15 20 6 10 15 20
比率H 4:1 4:1 2,78:1 6,75:1 4:1 4:1 2,78:1 6,75:1
最大限度。拉伸/壓縮 力量F [N] 動(dòng)態(tài)550 1250 1500 5000 600 1350 3000 6550
提升速度 v [毫米/秒] 35 46,6 84 34,5 59 58 84 42
電機(jī)功率 P [瓦特] 90 120 250* 550 90* 120* 250* 550*
比率V 6,5:1 6,5:1 5:1 10:1 6,5:1 6,5:1 5:1 10:1
最大限度。拉伸/壓縮 力量F [N] 動(dòng)態(tài)。900 1650 3500 6500 950 2150 5800 8500
提升速度 v [毫米/秒] 22 31 46,6 23,3 36 37 47 28
電機(jī)功率 P [瓦特] 90 120 250 550 90* 120* 250* 550*
比率N 15:1 15:1 10:1 20:1 15:1 15:1 10:1 20:1
最大限度。拉伸/壓縮 力量F [N] 動(dòng)態(tài)。1600 2750 6000 10000 1900 3500; 6000 13000
提升速度 v [毫米/秒] 9 13 23,3; 11,5 16 15,6 23,3 14
電機(jī)功率 P [瓦特] 90 120 250 550 90* 120* 250* 550*
比值 25:1 25:1 20:1 25:1 25:1 25:1 20:1 25:1
最大限度。拉伸/壓縮 力量F [N] 動(dòng)態(tài)。2000年 3500 6000 10000 2500 3500 6000 13000
提升速度 v [毫米/秒] 5,5 7,5 11,7 9 9 9 11,7 11
電機(jī)功率 P [瓦特] 90 120 250 550 90* 120* 250* 550*
Pfaff-silberblau ELA起重產(chǎn)品系列介紹