客服熱線:
| 品牌danly | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-01-04 15:44 |
| 瀏覽次數(shù)47 |
| 田琪 QQ:2850590597 手機(jī):15801397840 電話:010-64717020-117 傳真:010-84786709-666 郵件:sales2@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
DANLY 9-0604-26 SPRG.0.375X1.00-RED-HVY-DUTY 長(zhǎng)方形重負(fù)載彈簧
Danly公司創(chuàng)立于1922年,是全球最大的標(biāo)準(zhǔn)件制造企業(yè)之一。Danly主導(dǎo)產(chǎn)品有模具彈簧、聚胺脂彈簧、氮?dú)鈴椈?/span>、導(dǎo)向元件、折彎器、沖壓模具、油壓供器、輸送機(jī)、沖頭等。Danly創(chuàng)始人羅伯特丹利是一個(gè)極具機(jī)械能力的創(chuàng)新者。他創(chuàng)造了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)模具,大規(guī)模生產(chǎn)可互換的組件,滿足了迅速增長(zhǎng)的金屬?zèng)_壓件業(yè)的發(fā)展。在后來(lái)的三十年,Danly品牌在美國(guó)模具行業(yè)建立了自己的領(lǐng)先地位。并使Danly品牌成為同行業(yè)的質(zhì)量和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。20世紀(jì)60年代,公司在歐洲新建了第一家工廠,其研究開(kāi)發(fā)的高精度的特殊模具,解決了以往難將模具安裝到預(yù)加工的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格模架上的問(wèn)題。這一創(chuàng)舉又把Danly發(fā)展推向一個(gè)新的高潮。
| DANLY RNDSPRG.0.375X1.00-紅色-HVYDUTY | |
| DANLY零件號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
| 9-0604-269 | RNDSPRG.0.375X1.00-RED-HVYDUTY 電線類型:圓形 A-孔直徑:3/8(in) C-自由長(zhǎng)度:1.00(in) 彈簧常數(shù):11.80(lbs每1 / 10in) |

| 9-0808-26 | SPRG.0.500X2.00-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 11.40(磅每1/10英寸)20.0(牛/毫米) |
| 9-0808-269 | RNDSPRG.0.500X2.00-紅色-HVDYTY | 回合 | 1/2(英寸) | 2.00(英寸) | 9.90(磅每1/10英寸) |
| 9-0810-26 | SPRG.0.500X2.50-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 8.70(磅每1/10英寸)15.2(N /毫米) |
| 9-0810-269 | RNDSPRG.0.500X2.50-RED-HVYDUTY | 回合 | 1/2(英寸) | 2.50(英寸) | 7.70(磅每1/10英寸) |
| 9-0812-26 | SPRG.0.500X3.00-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 7.70(磅每1/10英寸)13.6(牛/毫米) |
| 9-0812-269 | RNDSPRG.0.500X3.00-RED-HVYDUTY | 回合 | 1/2(英寸) | 3.00(in) | 6.40(磅每1/10英寸) |
| 9-0814-26 | SPRG.0.500X3.50-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 6.20(磅每1/10英寸)10.9(牛/毫米) |
| 9-0814-269 | RNDSPRG.0.500X3.50-RED-HVYDUTY | 回合 | 1/2(英寸) | 3.50(英寸) | 5.40(磅每1/10英寸) |
| 9-0848-26 | SPRG.0.500x12.0-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 1.77(磅/ 1/10英寸)3.1(牛/毫米) |
| 9-0848-269 | RNDSPRG.0.500x12.0-RED-HVYDUTY | 回合 | 1/2(英寸) | 12.00(英寸) | 1.52(磅每1/10英寸) |
| 9-1004-26 | SPRG.0.625X1.00-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 43.10(磅/ 1/10英寸)75.5(牛/毫米) |
| 9-1004-269 | RNDSPRG.0.625X1.00-紅色-HVDYTY | 回合 | 5/8(英寸) | 1.00(英寸) | 46.60(磅每1/10英寸) |
| 9-1005-26 | SPRG.0.625X1.25-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 24.80(磅每1/10英寸)60.9(牛/毫米) |
| 9-1005-269 | RNDSPRG.0.625X1.25-紅色-HVDYTY | 回合 | 5/8(英寸) | 1.25(英寸) | 35.00(磅每1/10英寸) |
| 9-1006-26 | SPRG.0.625X1.50-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 27.80(磅每1/10英寸)48.7(牛/毫米) |
| 9-1006-269 | RNDSPRG.0.625X1.50-RED-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 1.50(英寸) | 28.50(磅每1/10英寸) |
| 9-1007-26 | SPRG.0.625X1.75-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 24.70(磅每1/10英寸)43.3(牛/毫米) |
| 9-1007-269 | RNDSPRG.0.625X1.75-RED-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 1.75(英寸) | 23.30(磅每1/10英寸) |
| 9-1008-26 | SPRG.0.625X2.00-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 20.50(磅/ 1/10英寸)36.0(牛/毫米) |
| 9-1008-269 | RNDSPRG.0.625X2.00-紅色-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 2.00(英寸) | 20.30(磅每1/10英寸) |
| 9-1010-26 | SPRG.0.625X2.50-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 16.50(磅/ 1/10英寸)28.9(牛/毫米) |
| 9-1010-269 | RNDSPRG.0.625X2.50-紅色-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 2.50(英寸) | 15.90(磅每1/10英寸) |
| 9-1012-26 | SPRG.0.625X3.00-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 14.00(磅每1/10英寸)24.5(牛/毫米) |
| 9-1012-269 | RNDSPRG.0.625X3.00-RED-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 3.00(in) | 13.00(磅/ 1/10英寸) |
| 9-1014-26 | SPRG.0.625X3.50-RED-HVY-DUTY | 長(zhǎng)方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 11.90(每1/10英寸的磅)20.9(牛/毫米) |
| 9-1014-269 | RNDSPRG.0.625X3.50-RED-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 3.50(英寸) | 11.20(磅每1/10英寸) |
DANLY 9-0604-26 SPRG.0.375X1.00-RED-HVY-DUTY 長(zhǎng)方形重負(fù)載彈簧
工作日
9:00-18:00