客服熱線:
| 品牌SFERAXS | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-12-31 13:00 |
| 瀏覽次數(shù)14 |

| 產品編號 | 7110.081420.10 |
| 產品名稱 | SFERAX INCHES OUV 81420 B |
| 凈重 | 42 克 |
| 外徑 D | 22.225 |
| 內徑 d | 12.7 |
| 長度 | 31 毫米 |
| 公差內徑 | 0/+20 μm |
| 公差外徑 | 0/-12 微米 |
| 公差長度 | 0/-350 微米 |
| 最大偏心率 | <10 μm |
| 軸上的推薦公差 | h6 |
| 動態(tài)負載能力 | 42 秒 |
| 靜載荷能力 N | 690 |
| 動態(tài)因子 Y | 0.00144 |
| 直徑球 b | 2.000 毫米 |
| 槽底直徑 D1 | 21.2 毫米 |
| 間距槽 (0/+01 mm) E | 22.225 毫米 |
| 槽寬 0/+0.1 mm e | 1.15 毫米 |
| 保持架材料 | DIN MS60Pb (17660) |
| 外殼材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| 工作溫度 | -30 / +200°C |
| 精度等級 | B |
| 推薦軸質量 | 第三 |
| 公差孔(按壓安裝) | -2/-10 微米 |
| 公差孔(膠水安裝) | H6 |

| 產品編號 | 7110.081420.20 |
| 產品名稱 | SFERAX INCHES OUV 81420 A |
| 凈重 | 42 克 |
| 外徑 D | 22.225 |
| 內徑 d | 12.7 |
| 長度 | 31 毫米 |
| 公差內徑 | 0/-8 微米 |
| 公差外徑 | 0/-9 微米 |
| 公差長度 | 0/-250 微米 |
| 最大偏心率 | <10 μm |
| 軸上的推薦公差 | -5/-9 微米 |
| 動態(tài)負載能力 | 621 |
| 靜載荷能力 N | 690 |
| 動態(tài)因子 Y | 0.00144 |
| 直徑球 b | 2.000 毫米 |
| 槽底直徑 D1 | 21.2 毫米 |
| 間距槽 (0/+01 mm) E | 22.225 毫米 |
| 槽寬 0/+0.1 mm e | 1.15 毫米 |
| 保持架材料 | DIN MS60Pb (17660) |
| 外殼材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| 工作溫度 | -30 / +200°C |
| 精度等級 | 一個 |
| 推薦軸質量 | I, IIIR |
| 公差孔(按壓安裝) | -2/-7 微米 |
| 公差孔(膠水安裝) | H6 |
| 周利云 QQ:640494186 手機:18513086679 電話:010-64717020-175 傳真:010-84786709-666 郵件:sales8@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
工作日
9:00-18:00