客服熱線:
| 品牌Kubler | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-06-23 15:47 |
| 瀏覽次數(shù)10 |
技術參數(shù)
| 祁佳強 QQ:2850590582 手機:17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
類型
通孔軸
外形尺寸
Ø 40 mm
軸類型
通孔軸
連接
線纜軸
電纜徑向
Sendix基于KIS40 / KIH40的增量編碼器模型采用光學傳感技術,具有最高的成本效益。其分辨率高達每轉(zhuǎn)2500個脈沖。它們特別適合于密集安裝的空間和小型機器。
![]()
工作溫度
-20° C ... +70° C
轉(zhuǎn)速
最大. 4.500 min-1
供電電壓
5 VDC
10...30 VDC
接口類型
RS422
Open Collector
推挽
分辨率
最大: 2.500 ppr |
庫伯勒Kübler(KUEBLER)主要產(chǎn)品:Kübler(KUEBLER)編碼器、旋轉(zhuǎn)編碼器、光電編碼器、增量型編碼器、絕對值型編碼器、傳感器、顯示儀表、計數(shù)器、計時器、驅(qū)動器、時間繼電器、連接器、光纖模塊。
型號:
編碼器:
8.5823.1832.0100,
8.5020.H551.1024。。
8.0010.4012.0000,..
8.5020.3551.1024,。。
8.5020.4852.1024。。
詳細描述
Kübler Encoder 庫布勒 編碼器
Kübler Encoder 庫布勒 增量編碼器
2400 (微型 光電編碼器)
2420 (微型 光電編碼器)
2430 (微型 光電編碼器)
2440 (微型 光電編碼器)
3610 (微型 光電編碼器)
3620 (微型 光電編碼器)
3700 (微型 光電編碼器)
3720 (微型 光電編碼器)
Sendix SIL 5814 FS2 (增量型 SIL2/PLd 光電編碼器)
Sendix SIL 5834 FS2 (增量型 SIL2/PLd 光電編碼器)
Sendix SIL 5814 FS3 (增量型 SIL3/PLd 光電編碼器)
Sendix SIL 5834 FS3 (增量型 SIL3/PLd 光電編碼器)
Sendix 5000 (Standard光電編碼器)
Sendix 5020 (Standard光電編碼器)
5803 (高溫型 光電編碼器)
5823 (高溫型 光電編碼器)
5804 (正余弦輸出 光電編碼器)
5824 (正余弦輸出 光電編碼器)
5805 (高分辨率 光電編碼器)
5825 (高分辨率 光電編碼器)
Sendix 5006 (不銹鋼型 光電編碼器)
5826 (不銹鋼型 光電編碼器)
5821 (大軸套型 光電編碼器)
Sendix H100 (Heavy Duty 增量型 光電編碼器)
Sendix H100 (Heavy Duty 增量型 與 超速開關 光電編碼器)
Sendix H100 (Heavy Duty 增量型 與 雙編碼器 光電編碼器)
Sendix H120 (Heavy Duty 光電編碼器)
A020 (大軸套型 光電編碼器)
A02H (大軸套型 Heavy Duty 光電編碼器)
Sendix SIL 7014 FS2 (增量型 ATEX SIL2/PLd 光電編碼器)
7030 (ATEX 光電編碼器)
Sendix SIL 7014 FS3 (增量型 ATEX SIL3/PLe 光電編碼器)
7030 ATEX (ATEX 光電編碼器)
107785 4.111.649.101 W16.00/s101, 60VDC/1 I/s, 40,00 3 150 200 200 270 320 90291000
107793 4.111.649.111 W16.40.372/s111, 24VDC/0,sw 36,40 3 150 200 200 270 320 90291000
120796 4.111.655.002 W17.50.23/HT/s2, 16,8-30 VDC/0 42,00 3 150 200 200 270 320 90291000
107805 4.111.948.315 SBk16.00/s15, 40VDC/0 +-10V/0 78,20 3 150 200 200 270 320 90291000
107806 4.111.948.316 SBk16.00/s16, 80VDC+-20V/0 86,00 3 150 200 200 270 320 90291000
107808 4.111.948.319 Bk16.20t/s19, 24VDC/02, Sonder 59,00 3 150 200 200 270 320 90291000
107812 4.112.048.207 DvB15.31t/s7, 24VDC/0, Sonder. 105,50 3 150 200 200 270 320 90291000
107814 4.112.048.209 B15.11/s9, 24-30VDC/0, 99,40 3 150 200 200 270 320 90291000
107823 4.112.348.208 DvB16.31t/s8, 24VDC/0, Sonder. 111,40 3 150 200 200 270 320 90291000
107827 4.112.348.244 B16.21t, 230VAC/a, Sonderausf. 92,90 3 150 200 200 270 320 90291000
107829 4.112.348.246 B16.21t, 24VDC/I, Sonderausf. 76,20 3 150 200 200 270 320 90291000
107830 4.112.348.252 B16.24/s52, 18-30 VDC/0,sw 101,90 3 150 200 200 270 320 90291000
131805 4.112.348.253 B16.24/s53,24VDC/0,bk 67,80 3 150 200 200 270 320 90291000
107841 4.112.348.291 F1B16.00/s91, 110VDC/I, sw 97,00 3 150 200 200 270 320 90291000
107842 4.112.348.292 B16.01vs/s92, 24VDC/0, schw. 92,60 3 150 200 200 270 320 90291000
107843 4.112.348.293 F1B16.00/s93, 24VDC/I, sw 92,90 3 150 200 200 270 320 90291000
107844 4.112.348.294 F1B16.00/s94, 110VDC/I, sw 98,20 3 150 200 200 270 320 90291000
120522 4.112.348.295 B16.14/S95, 12VDC/I, schw., 69,30 3 150 200 200 270 320 90291000
215499 4.112.348.299 B16.14/S99, 230VAC/a, sw, 69,30 3 150 200 200 270 320 90291000
107849 4.112.648.106 B18.20/s6, 230VAC/8 I/s 80,10 3 150 200 200 270 320 90291000
107850 4.112.648.107 B18.20/s7, 12VDC/0, schw., 63,00 3 150 200 200 270 320 90291000
107857 4.112.648.114 B18.00/s14, 230 VAC/a0, sw 103,70 3 150 200 200 270 320 90291000
107858 4.112.648.119 B18.00/s19, 24 VDC/0, beige 60,60 3 150 200 200 270 320 90291000
107879 4.113.146.204 Mk14.11/s4, o.Antrieb, schw. 79,40 1 50 50 150 150 220 90291000
107885 4.113.146.213 Mk14.01/s13, schw. o.Antrieb 90,60 1 50 50 150 150 220 90291000
107896 4.113.346.304 Mk16.11/s4, o.Antrieb, schw. 79,40 1 50 50 150 150 220 90291000
107907 4.113.346.330 Mk16.01/s30, o.Antrieb, sw 79,40 1 50 50 150 150 220 90291000
工作日
9:00-18:00